
Технические характеристики
|
Характеристика Модель |
Мини | Пингвин | Буран | Полюс | Циклон |
| Длина | 420 мм | 465 мм | 352 мм | 370 мм | 533 мм |
| Ширина | 280 мм | 230 мм | 352 мм | 400 мм | 507 мм |
| Высота | 630 мм | 780 мм | 536 мм | 670 мм | 840 мм |
| Масса без воды | 22 кг | 26 кг | 34 кг | 36 кг | 62 кг |
| Производительность по пиву | 30 л/ч | 50 л/ч | 90 л/ч | 120 л/ч | 144 л/ч |
| Емкость резервуара для воды | 6 л | 11 л | 16 л | 30 л | 50 л |
| Производ-ть компрессора | 1/10 л.с. | 1/8 л.с. | 1/3 л.с. | 1/2 л.с. | 1/2 л.с. |
| Количество контуров | 1 | 2 | 4 | 6-8 | 10 |
| Запас льда | 3 кг | 6 кг | 10 кг | 15 кг | 27 кг |

Pegas Ecotap.

Устройство «Пегас» предназначено для беспенного ускоренного розлива пенящихся напитков.